![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | XCMG |
گواهی | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
شماره مدل | QY50KA |
جرثقیل کامیونی XCMG 50T مدل 2015 QY5KA با بازوی 15 متری
جرثقیل کامیون XCMG QY50KA ساختار فشرده ای دارد و بهترین عملکرد صنعتی را دارد.عملکرد بالابری و عملکرد رانندگی این جرثقیل دارای ارتقاء همه جانبه است و می تواند به عنوان یک رقیب پیشرو در سطح جرثقیل های کامیونی در مقایسه با سایر برندها به حساب آید.فناوری تلاقی دو پمپ باعث می شود راندمان عملیاتی آن به سطح جامعی افزایش یابد.
قابلیت اطمینان اتلاف گرما، سیستم الکتریکی و غیره با عملکرد و رانندگی ایمن تر بهبود یافته است.تکنیک تلاقی دو پمپ بالغ و قابل اعتماد مزایای عملکرد کارآمد را حفظ می کند.تعویض دنده های کمک هوایی و 45 درصد نیروی تعویض دنده کاهش می یابد.
اطلاعات پایه.
مدل شماره |
QY50KA |
شماره شفت |
4 |
جرثقیل جیب |
پنج بازو |
تایپ کنید |
بازوی مستقیم |
قدرت نامی موتور |
276/2200kw/(R/Min) |
وزن عملیاتی |
42200 کیلوگرم |
بسته حمل و نقل |
بسته استاندارد صادرات |
مشخصات |
13930*2780*3630mm |
اصل و نسب |
چین |
کد HS |
87051091 |
پارامترهای محصول:
شرح | واحد | مقدار پارامتر | |
طول کلی | میلی متر | 13930 | |
عرض کلی | میلی متر | 2780 | |
ارتفاع کلی | میلی متر | 3630 | |
پایه محور | محور 1، 2 | میلی متر | 1470 |
محور 2 و 3 | 4300 | ||
محور 3 و 4 | 1350 | ||
پایه چرخ | میلی متر | 2304+2075 | |
برآمدگی جلو/برآمدگی عقب | میلی متر | 2389/2064 یا 2376/2064 | |
پسوند جلو / پسوند عقب | میلی متر | 2131/226 یا 2144/226 | |
مجموع جرم وسیله نقلیه در پیکربندی سفر | کیلوگرم | 42200 | |
بار محور | محور جلو | کیلوگرم | 16200 |
محور عقب | 26000 | ||
قدرت نامی موتور | کیلووات/(r/min) | 276/2200 | |
گشتاور نامی موتور | Nm/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
حداکثرسرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 85 | |
حداقلسرعت سفر ثابت | کیلومتر در ساعت | 2 ~ 3 | |
حداقلقطر چرخش | متر | 24 | |
حداقلترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 327 | |
حداکثرتوانایی درجه | % | 42 | |
زاویه رویکرد | درجه | 19 | |
زاویه خروج | درجه | 15 | |
فاصله ترمز (در 30 کیلومتر در ساعت، بار کامل) | متر | ≤10 | |
مصرف روغن در هر 100 کیلومتر | L | 40 | |
سطح سر و صدای بیرونی در طول سفر با شتاب | دسی بل (A) | ≤88 | |
سطح سر و صدا در حالت نشسته | دسی بل (A) | ≤90 |
نمایش محصول
در هر زمان با ما تماس بگیرید