 صفحه اصلی
    >
    محصولات
    >
    جرثقیل کامیون دست دوم
    >
    صفحه اصلی
    >
    محصولات
    >
    جرثقیل کامیون دست دوم
    >
    2013 Shacman 350 تن استفاده شده/بازسازی شدهجرثقیل تمام زمینی کامیون SAC3500
موتور جرثقیل تمام زمینی SAC3500، گیربکس، لاستیک ها و سایر لوازم جانبی اصلی همه از مارک های معروف هستند، با قدرتی قوی برای رفع نیازهای مختلف رانندگی در جاده ها.طراحی نوآورانه شاسی 6 محور، درایو 6 محور، فرمان کامل محور، هندلینگ سبک وزن، فرمان انعطاف پذیر و مانور بهتر.اتخاذ سیستم ترمز دو مدار برای ترمزگیری ایمن تر؛در همان زمان، حالت های ترمز متعدد عملکرد ترمز را قابل اطمینان تر می کند.بوم اصلی بیضوی 6 بخش کاملاً بهینه شده، فشار یکنواخت تر، وزن سبک تر و ایمن تر بوم را ایجاد می کند.
اطلاعات پایه.
| مدل شماره | SAC3500 | شماره شفت | 6 | 
| طول بوم | 70 متر | طول جيب | 8 متر | 
| قدرت نامی موتور | 205/2200 (بالا)، 440/1800 (پایین) | وزن عملیاتی | 72000 کیلوگرم | 
| بسته حمل و نقل | بسته استاندارد صادرات | مشخصات | 18035*3000*4000 میلی متر | 
| اصل و نسب | چین | کد HS | 87051091 | 
پارامترهای محصول:
| مولفه های | واحد | ارزش | 
| طول کلی | میلی متر | 18035 | 
| عرض کلی | میلی متر | 3000 | 
| ارتفاع کلی | میلی متر | 4000 | 
| وزن در حالت مسافرت | کیلوگرم | 72000 | 
| بار محور | کیلوگرم | 12000*6 | 
| بار محور عقب | کیلوگرم | 26000 | 
| مدل موتور (بالا) | OM906LA.E3A/1 | |
| قدرت نامی موتور | کیلووات/(r/min) | 205/2200 | 
| گشتاور نامی موتور | نیوتن متر (r/min) | 1100/1200 ~ 1600 | 
| مدل موتور (پایین تر) | OM502LA.E3B/2 | |
| قدرت نامی موتور | کیلووات/(r/min) | 440/1800 | 
| گشتاور نامی موتور | نیوتن متر (r/min) | 2800/1300 | 
| حداکثر سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 80 | 
| حداقل قطر چرخش | متر | ≤24 | 
| حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 280 | 
| زاویه رویکرد | درجه | 16 | 
| زاویه خروج | درجه | 15 | 
| حداکثر درجه بندی | % | 49 | 
| مصرف سوخت/100 کیلومتر | L | ≈89 | 
| حداکثر وزن امتیازی بلند کردن | تی | 350 | 
| حداکثر گشتاور بالابر بوم پایه | kN.m | 11500 | 
| طول پایه بوم | متر | 15.2 | 
| حداکثر طول بوم | متر | 70 | 
| طول بازوی ثابت و طول بازوی لوفینگ | متر | 6~42 و 12~78 | 
| حداکثر ارتفاع بالابر بوم پایه | متر | 16.07 | 
| حداکثر ارتفاع بلندترین بوم | متر | 70.36 | 
| حداکثر ارتفاع بلندترین بوم+جیب | متر | 133.5 | 
| زمان تمدید کامل رونق | س | ≤150 | 
| حداکثر سرعت چرخش | r/min | 1.2 | 
نمایش محصول




در هر زمان با ما تماس بگیرید